合肥市各县区免费计生药具发放点
- 日期:2020-01-08 21:52:00
- 字体:【 大 小 】
- 打印
- 关闭
瑶海县(区)药具发放网点信息 |
序号 | 网点名称 | 所在街道 | 服务电话 | 药具发放方式 |
1 | 填海巷社区 | 明光路街道 | 64474327 | 人工发放+自取 |
2 | 全椒路社区 | 明光路街道 | 64421211 | 人工发放+自取 |
3 | 凤凰桥社区 | 胜利路街道 | 64295417 | 人工发放 |
4 | 滁州路社区 | 胜利路街道 | 64293821 | 人工发放 |
5 | 大窑湾社区 | 胜利路街道 | 65535451 | 人工发放 |
6 | 胜利路街道办事处 | 胜利路街道 | 64294067 | 人工发放 |
7 | 建设社居委 | 胜利路街道 | 64295906 | 人工发放 |
8 | 红旗社居委 | 胜利路街道 | 64227657 | 人工发放 |
9 | 戴安桥社居委 | 胜利路街道 | 62123165 | 人工发放 |
10 | 濉溪东路社居委 | 胜利路街道 | 64229780 | 人工发放 |
11 | 瑶海区嘉山路街道办事处 | 嘉山路街道 | 64460922 | 人工发放 |
12 | 七里塘社居委 | 嘉山路街道 | 64213911 | 人工发放+自取 |
13 | 三角线社居委 | 嘉山路街道 | 65414782 | 人工发放 |
14 | 板桥社居委 | 嘉山路街道 | 65521520 | 人工发放+自取 |
15 | 泰安大厦一楼 | 三里街街道 | 64236110 | 人工发放+自取 |
16 | 三里三村社区 | 三里街街道 | 64255474 | 人工发放+自取 |
17 | 三里一村社区 | 三里街街道 | 64235587 | 人工发放+自取 |
18 | 临淮路社区 | 三里街街道 | 64219347 | 人工发放+自取 |
19 | 凤阳一村社区 | 三里街街道 | 64259148 | 人工发放+自取 |
20 | 铁路一村社区 | 三里街街道 | 64219661 | 人工发放+自取 |
21 | 凤阳路社区 | 三里街街道 | 64242837 | 人工发放+自取 |
22 | 天长路社区 | 三里街街道 | 64223594 | 人工发放+自取 |
23 | 来安路社区 | 三里街街道 | 64241419 | 人工发放+自取 |
24 | 合浦北村社居委 | 铜陵路街道 | 64492160 | 人工发放+自取 |
25 | 泗州路社居委 | 铜陵路街道 | 64312927 | 人工发放+自取 |
26 | 铜陵新村社居委 | 铜陵路街道 | 64465253 | 人工发放+自取 |
27 | 铜南社居委 | 铜陵路街道 | 64492551 | 人工发放+自取 |
28 | 五里井社居委 | 铜陵路街道 | 64478529 | 人工发放+自取 |
29 | 花溪社居委 | 铜陵路街道 | 64313591 | 人工发放+自取 |
30 | 花冲社居委 | 铜陵路街道 | 64482943 | 人工发放+自取 |
31 | 铜陵路街道社区卫生服务中心 | 铜陵路街道 | 64212607 | 人工发放+自取 |
32 | 瑶海区七里站街道办事处 | 瑶海区七里站街道办事处 | 64317759 | 人工发放 |
33 | 紫竹社居委 | 瑶海区七里站街道办事处 | 64417220 | 人工发放 |
34 | 站塘社居委 | 瑶海区七里站街道办事处 | 64315963 | 人工发放 |
35 | 学苑社居委 | 瑶海区七里站街道办事处 | 64319310 | 人工发放 |
36 | 恒通社居委 | 瑶海区七里站街道办事处 | 64417724 | 人工发放 |
37 | 廿埠社居委 | 瑶海区七里站街道办事处 | 64315954 | 人工发放 |
38 | 东七社居委 | 瑶海区七里站街道办事处 | 64416649 | 人工发放 |
39 | 枞阳路社区 | 红光街道 | 64533055 | 人工发放 |
40 | 化南社区 | 红光街道 | 64533922 | 人工发放 |
41 | 土山南路社区 | 红光街道 | 64402873 | 人工发放 |
42 | 钢北新村社区 | 红光街道 | 64409423 | 人工发放 |
43 | 当涂路社居委 | 和平路街道 | 64490906 | 人工发放 |
44 | 茂林路社居委 | 和平路街道 | 64481776 | 人工发放 |
45 | 裕溪路社居委 | 和平路街道 | 64475907 | 人工发放 |
46 | 肥东路社居委 | 和平路街道 | 64463685 | 人工发放 |
47 | 繁昌路社区 | 和平路街道 | 64467386 | 人工发放 |
48 | 华业社区 | 和平路街道 | 64494191 | 人工发放 |
49 | 荻港路社区 | 和平路街道 | 64491943 | 人工发放 |
50 | 绿苑社区 | 和平路街道 | 64496279 | 人工发放 |
51 | 和平路街道社区卫生服务中心 | 和平路街道 | 64480516 | 人工发放 |
52 | 城东街道隆岗社居委 | 城东街道 | 64482769 | 人工发放+自取 |
53 | 城东街道唐桥社居委 | 城东街道 | 64476960 | 人工发放+自取 |
54 | 城东街道柳荫塘社居委 | 城东街道 | 64532221 | 人工发放+自取 |
55 | 城东街道合裕路社居委 | 城东街道 | 64462308 | 人工发放+自取 |
56 | 城东街道大王庙社居委 | 城东街道 | 64422160 | 人工发放+自取 |
57 | 长淮社区服务中心 | 长淮街道 | 64237093 | 人工发放+自取 |
58 | 火车站广场社居委 | 长淮街道 | 64244636 | 人工发放+自取 |
59 | 方庙街道汪塘社区 | 方庙街道 | 62186931 | 人工发放 |
60 | 方庙街道大市场社区 | 方庙街道 | 62186719 | 人工发放 |
61 | 方庙街道万绿园社区 | 方庙街道 | 64212831 | 人工发放 |
62 | 方庙街道香格里拉社区 | 方庙街道 | 64253524 | 人工发放 |
63 | 方庙街道香江佳元社区 | 方庙街道 | 62590808 | 人工发放+自取 |
64 | 方庙街道森海社区 | 方庙街道 | 64212502 | 人工发放 |
65 | 方庙街道天辉社区 | 方庙街道 | 64321797 | 人工发放 |
66 | 方庙街道站塘社区 | 方庙街道 | 64411097 | 人工发放 |
67 | 方庙街道计生办 | 方庙街道 | 64220027 | 人工发放 |
68 | 钟油坊社居委 | 大兴镇 | 64536119 | 人工发放 |
69 | 兴集社居委 | 大兴镇 | 64535094 | 人工发放 |
70 | 四岗社居委 | 大兴镇 | 64532717 | 人工发放 |
71 | 伏龙社居委 | 大兴镇 | 64522126 | 人工发放 |
72 | 漕冲社居委 | 大兴镇 | 64417132 | 人工发放 |
73 | 东岗社居委 | 大兴镇 | 64533958 | 人工发放 |
74 | 双圩社居委 | 大兴镇 | 64539518-803 | 人工发放 |
75 | 钢南社居委 | 大兴镇 | 64527255 | 人工发放 |
76 | 钢红社居委 | 大兴镇 | 64533753 | 人工发放 |
77 | 大兴镇计划生育服务中心 | 大兴镇 | 64532371 | 人工发放 |
78 | 马岗社区 | 龙岗开发区 | 67689127 | 人工发放 |
79 | 史城社区 | 龙岗开发区 | 67699918 | 人工发放 |
80 | 新站社区 | 龙岗开发区 | 67699889 | 人工发放 |
81 | 王岗社区 | 龙岗开发区 | 64373967 | 人工发放 |
82 | 罗岗社区 | 龙岗开发区 | 67686272 | 人工发放 |
83 | 大店社区 | 龙岗开发区 | 64328770 | 人工发放 |
84 | 大彭社区 | 龙岗开发区 | 64323538 | 人工发放 |
85 | 油坊社区 | 龙岗开发区 | 64327122 | 人工发放 |
86 | 琥珀社区 | 龙岗开发区 | 67680681 | 人工发放 |
87 | 海洲社区 | 龙岗开发区 | 67699753 | 人工发放 |
88 | 华源社区 | 龙岗开发区 | 64375188 | 人工发放 |
89 | 新安社区 | 龙岗开发区 | 64205528 | 人工发放 |
90 | 瑞泰社区 | 龙岗开发区 | 64371678 | 人工发放 |
91 | 华都社区 | 龙岗开发区 | 64371366 | 人工发放 |
庐阳县(区)药具发放网点信息 |
序号 | 网点名称 | 所在街道 | 服务电话 | 药具发放方式 |
1 | 银河湾社区 | 四里河街道 | 65611371 | 人工发放 |
2 | 清华社区 | 海棠街道 | 65624178 | 人工发放 |
3 | 藕塘社区 | 海棠街道 | 65653511 | 人工发放 |
4 | 北都社区 | 杏林街道 | 65622597 | 人工发放 |
5 | 望城社区 | 杏林街道 | 65622392 | 人工发放 |
6 | 廻龙桥 | 三孝口街道 | 62633252 | 人工发放 |
7 | 大夫第 | 三孝口街道 | 62659089 | 人工发放 |
8 | 畅园社区 | 亳州路街道 | 65883329 | 人工发放 |
9 | 官塘社居委 | 林店街道 | 65650879 | 人工发放 |
10 | 金都社区 | 杏花村街道 | 65655383 | 人工发放+发放机发放 |
11 | 红旗社区 | 逍遥津街道 | 62871018 | 人工发放 |
12 | 县桥社区 | 逍遥津街道 | 62619191 | 人工发放 |
13 | 虹桥社区 | 双岗街道 | 65668661 | 人工发放 |
14 | 吴郢社居委 | 大杨镇 | 65330778 | 人工发放 |
15 | 龙王社居委 | 大杨镇 | 65716142 | 人工发放 |
16 | 陈龙村 | 三十岗乡 | 65715981 | 人工发放 |
蜀山县(区)药具发放网点信息 |
序号 | 网点名称 | 所在街道 | 服务电话 | 药具发放方式 |
1 | 笔架山街道服务大厅 | 笔架山街道 | 63535666 | 人工发放+自动发放机 |
2 | 学林轩社区 | 笔架山街道 | 65553500 | 人工发放+自取 |
3 | 荷叶地街道办事处 | 荷叶地街道 | 63522370-8827 | 人工发放+自取 |
4 | 绿怡居社区 | 荷叶地街道 | 63516320 | 人工发放+自取 |
5 | 荷叶地街道社区卫生服务中心 | 荷叶地街道 | 62358869 | 简易型药具自助发放机 |
6 | 嘉和苑社区卫生服务站 | 荷叶地街道 | 63510478 | 简易型药具自助发放机 |
7 | 西园街道 | 西园街道 | 65172813 | 人工发放+自取 |
8 | 汉嘉社区 | 西园街道 | 65597728 | 人工发放+自取 |
9 | 安居苑社区 | 西园街道 | 65585448 | 人工发放+自动发放机 |
10 | 西园街道社区卫生服务中心 | 西园街道 | 67192636 | 简易型药具自助发放机 |
11 | 稻香村街道计生科 | 稻香村街道 | 65133146 | 人工发放+自取 |
12 | 朝阳社区 | 稻香村街道 | 63671381 | 人工发放+自动发放机 |
13 | 稻香村街道社区卫生服务中心 | 稻香村街道 | 65133146 | 简易型药具自助发放机 |
14 | 琥珀街道 | 琥珀街道 | 65157318 | 人工发放+自取 |
15 | 安农校医院 | 琥珀街道 | 65157318 | 自动发放机 |
16 | 五里墩街道 | 五里墩街道 | 65178637 | 人工发放+自取 |
17 | 龙居社区 | 五里墩街道 | 65780580 | 人工发放+自动发放机 |
18 | 五里墩街道社区卫生服务中心 | 五里墩街道 | 65176987 | 简易型药具自助发放机 |
19 | 三里庵街道服务大厅 | 三里庵街道 | 65194009 | 人工发放+自取 |
20 | 国购广场 | 三里庵街道 | 62816808 | 自动发放机 |
21 | 南七街道办事大厅 | 南七街道 | 65981279 | 人工发放+自取 |
22 | 丁岗城市E站 | 南七街道 | 65576325 | 人工发放+自动发放机 |
23 | 十里店社居委 | 井岗镇 | 65577886 | 人工发放+自动发放机 |
24 | 蜀山经济开发区社区服务中心 | 蜀山新产业园 | 0551-62795663 | 人工发放+自助发放 |
25 | 仰桥社区 | 蜀山新产业园 | 0551-65358139 | 人工发放+自动发放机 |
26 | 南岗镇计生办 | 南岗镇 | 65393570 | 人工发放 |
27 | 南岗镇卫生院 | 南岗镇 | 65393280-8302 | 简易型药具自助发放机 |
28 | 小庙镇计生办 | 小庙镇 | 68599559 | 人工发放 |
29 | 小庙中心卫生院 | 小庙镇 | 68599559 | 简易型药具自助发放机 |
30 | 蜀山区妇幼计生服务中心 | 蜀山区 | 65118935 | 人工发放+自选发放 |
包河县(区)药具发放网点信息 |
序号 | 网点名称 | 所在街道 | 服务电话 | 药具发放方式 |
1 | 包公街道办事处计生办 | 包公街道 | 64674541 | 人工发放+自取 |
2 | 包公街道社区卫生服务中心 | 包公街道 | 65525072 | 人工发放+自取 |
3 | 宁国新村社居委 | 包公街道 | 64666664 | 人工发放 |
4 | 包河社居委 | 包公街道 | 64670882 | 人工发放 |
5 | 军区社居委 | 包公街道 | 64660130 | 人工发放 |
6 | 炳辉社居委 | 包公街道 | 64665381 | 人工发放 |
7 | 美湖社居委 | 包公街道 | 63438521 | 人工发放 |
8 | 青年社居委 | 包公街道 | 64656371 | 人工发放+自取 |
9 | 青年西区社区服务站 | 包公街道 | 64662930 | 人工发放 |
10 | 河滨社居委 | 包公街道 | 62650531 | 人工发放+自取 |
11 | 雨花桥社居委 | 包公街道 | 62884953 | 人工发放+自取 |
12 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司 | 包公街道 | 62878608 | 人工发放+自取 |
13 | 芜东社居委 | 包公街道 | 64663699 | 人工发放+自取 |
14 | 航运南村社居委 | 包公街道 | 64658926 | 人工发放+自取 |
15 | 芜湖路街道计生办 | 芜湖路街道 | 63692921 | 自取 |
16 | 省三建公司社区医院 | 芜湖路街道 | 62861457 | 人工发放 |
17 | 城南社区安医四附院 | 芜湖路街道 | 62887039 | 人工发放 |
18 | 城南社居委 | 芜湖路街道 | 62873244 | 自取 |
19 | 茶亭社区 | 芜湖路街道 | 63628482 | 自取 |
20 | 茶亭社区省电力公司 | 芜湖路街道 | 63604601 | 人工发放 |
21 | 茶亭社区省人大 | 芜湖路街道 | 63608396 | 人工发放 |
22 | 曙光社居委 | 芜湖路街道 | 63635821 | 人工发放 |
23 | 曙光社区曙宏服务中心 | 芜湖路街道 | 63655459-813 | 人工发放 |
24 | 东陈岗社居委 | 芜湖路街道 | 63646147 | 自取 |
25 | 东陈岗社区省送变电 | 芜湖路街道 | 63703831 | 人工发放 |
26 | 东陈岗社区新安医院 | 芜湖路街道 | 63672551 | 人工发放 |
27 | 东陈岗社区省广播电影电视局 | 芜湖路街道 | 63495138 | 人工发放 |
28 | 兰亭社区合肥二中 | 芜湖路街道 | 63618025 | 人工发放 |
29 | 兰亭社居委中共安徽省省委党校 | 芜湖路街道 | 62173197 | 人工发放 |
30 | 兰亭居委会 | 芜湖路街道 | 63662981 | 人工发放 |
31 | 望江东路社居委 | 芜湖路街道 | 63668119 | 自取 |
32 | 中铁四局集团有限公司 | 芜湖路街道 | 65244257 | 人工发放 |
33 | 合肥市第三人民医院 | 芜湖路街道 | 63672187 | 人工发放 |
34 | 友谊社居委 | 芜湖路街道 | 63446470 | 自取 |
35 | 友谊社居委合肥友好医院 | 芜湖路街道 | 64679072 | 人工发放 |
36 | 友谊社居委合肥水泥研究院 | 芜湖路街道 | 63439117 | 人工发放 |
37 | 友谊社居委合肥行政学院 | 芜湖路街道 | 63414393 | 人工发放 |
38 | 太湖新村社居委 | 芜湖路街道 | 63650773 | 人工发放 |
39 | 太湖新村社居委 | 芜湖路街道 | 63650773 | 人工发放 |
40 | 南园社居委 | 芜湖路街道 | 63646944 | 人工发放 |
41 | 银河社居委 | 芜湖路街道 | 62861322 | 自取 |
42 | 常青街道服务大厅 | 常青街道 | 63506162 | 自取 |
43 | 凌大塘社居委 | 常青街道 | 63416973-620 | 人工发放 |
44 | 凌大塘社居委南凌小区 | 常青街道 | 63485866 | 人工发放 |
45 | 凌大塘社居委江汽公司 | 常青街道 | 62296629 | 人工发放 |
46 | 凌大塘社居委紫竹苑小区C1号一楼服务大厅 | 常青街道 | 63510959 | 人工发放 |
47 | 仰光社居委服务大厅 | 常青街道 | 63516565 | 人工发放 |
48 | 油坊岗社区药具发放点 | 常青街道 | 63431342 | 人工发放 |
49 | 沿河社区合肥监狱 | 常青街道 | 62235025 | 人工发放 |
50 | 沿河社区淝河监狱 | 常青街道 | 62235360 | 人工发放 |
51 | 沿河社居委 | 常青街道 | 63527587 | 人工发放 |
52 | 姚公社居委 | 常青街道 | 63512976 | 人工发放 |
53 | 姚公社居委东风机械厂 | 常青街道 | 63518678 | 人工发放 |
54 | 姚公社居委安徽建筑工业学院 | 常青街道 | 63513022 | 人工发放 |
55 | 金寨南路社居委 | 常青街道 | 63629055 | 人工发放 |
56 | 淝南社居委服务大厅 | 常青街道 | 63779476 | 自取 |
57 | 望湖街道计生服务所 | 望湖街道 | 63475756 | 人工发放 |
58 | 沁心湖社居委服务大厅 | 望湖街道 | 63478200 | 人工发放 |
59 | 朱岗社居委服务大厅 | 望湖街道 | 63441874 | 人工发放+自取 |
60 | 朱岗社居委青年路114号交职院 | 望湖街道 | 63441874 | 自取 |
61 | 王卫社居委服务大厅 | 望湖街道 | 63419014 | 人工发放 |
62 | 王卫社居委银杏苑小区 | 望湖街道 | 63427811 | 人工发放 |
63 | 盛大社居委服务大厅 | 望湖街道 | 63450955 | 人工发放+自取 |
64 | 卫岗社居委服务大厅 | 望湖街道 | 63416645 | 人工发放 |
65 | 分路口社居委服务大厅 | 望湖街道 | 64650118 | 人工发放+自取 |
66 | 分路口社居委元一柏庄小区 | 望湖街道 | 64650118 | 自取 |
67 | 周谷堆社居委服务大厅 | 望湖街道 | 64660905 | 人工发放 |
68 | 五里庙社居委服务大厅 | 望湖街道 | 63465568 | 人工发放 |
69 | 王大郢社居委服务大厅 | 望湖街道 | 62881739 | 人工发放 |
70 | 望湖社居委服务大厅 | 望湖街道 | 63756200 | 人工发放 |
71 | 骆岗街道计生办 | 骆岗街道 | 63357660 | 人工发放 |
72 | 包河花园社居委 | 骆岗街道 | 63357685 | 人工发放 |
73 | 繁华社居委 | 骆岗街道 | 63710378 | 人工发放 |
74 | 车谷社居委 | 骆岗街道 | 63357637 | 人工发放 |
75 | 官塘社居委 | 骆岗街道 | 63360806 | 人工发放 |
76 | 高王社居委 | 骆岗街道 | 63360063 | 人工发放 |
77 | 骆岗社居委 | 骆岗街道 | 63367543 | 人工发放 |
78 | 陆集社居委 | 骆岗街道 | 64853136 | 人工发放 |
79 | 施河社居委 | 骆岗街道 | 64842566 | 人工发放 |
80 | 陆大社居委 | 骆岗街道 | 64857716 | 人工发放 |
81 | 石桥社居委 | 骆岗街道 | 64856330 | 人工发放 |
82 | 北斗社居委 | 骆岗街道 | 64855548 | 人工发放 |
83 | 淝河镇计划生育服务所 | 淝河镇 | 64845765 | 人工发放 |
84 | 葛大店社居委 | 淝河镇 | 63455365 | 人工发放 |
85 | 贾大郢社居委 | 淝河镇 | 63639817 | 人工发放 |
86 | 老官塘社居委 | 淝河镇 | 62785499 | 人工发放 |
87 | 黄巷村 | 淝河镇 | 63465106 | 人工发放 |
88 | 平塘王村 | 淝河镇 | 63461208 | 人工发放 |
89 | 义城街道计生服务所富民北街 | 义城街道 | 63352460 | 人工发放 |
90 | 义城社居委 | 义城街道 | 63361454 | 人工发放 |
91 | 北徐村瑞园50-107 | 义城街道 | 63361700 | 人工发放 |
92 | 施口村瑞园45-102 | 义城街道 | 63365071 | 人工发放 |
93 | 大陈村康园23-102 | 义城街道 | 63351709 | 人工发放 |
94 | 塘西村瑞园23-104 | 义城街道 | 63352812 | 人工发放 |
95 | 南徐村瑞园23-104 | 义城街道 | 62615657 | 人工发放 |
96 | 韦桥村康园12-102 | 义城街道 | 18963788201 | 人工发放 |
97 | 周坎村康园12-103 | 义城街道 | 62931837 | 人工发放 |
98 | 郑伏村康园13-103 | 义城街道 | 63352257 | 人工发放 |
99 | 油坊村瑞园23-107 | 义城街道 | 63369606 | 人工发放 |
100 | 董城村康园23-103 | 义城街道 | 63362262 | 人工发放 |
101 | 李荣村瑞园45-103 | 义城街道 | 63351885 | 人工发放 |
102 | 大张圩村瑞园50-101 | 义城街道 | 63365008 | 人工发放 |
103 | 康园社居委 | 义城街道 | 66106010 | 人工发放 |
104 | 大圩镇服务所 | 大圩镇 | 64853391 | 人工发放 |
105 | 惠园社居委 | 烟墩街道 | 18656019238 | 人工发放 |
106 | 明珠社居委 | 烟墩街道 | 13515517991 | 人工发放 |
107 | 欣园社居委 | 烟墩街道 | 15715606825 | 人工发放 |
108 | 云川社居委 | 烟墩街道 | 63823020 | 人工发放 |
109 | 滨湖世纪社区 | 滨湖世纪社区 | 62981807 | 人工发放+自取 |
110 | 昌贵网格 | 滨湖世纪社区 | 62968230 | 人工发放 |
111 | 琼临网格 | 滨湖世纪社区 | 62931217 | 人工发放 |
112 | 融荫网格 | 滨湖世纪社区 | 62968215 | 人工发放 |
113 | 振杰网格 | 滨湖世纪社区 | 62983810 | 人工发放 |
114 | 观湖网格 | 滨湖世纪社区 | 62981821 | 人工发放 |
115 | 金翰网格 | 滨湖世纪社区 | 62968505 | 人工发放 |
116 | 清枫网格 | 滨湖世纪社区 | 62968224 | 人工发放 |
117 | 方兴社区服务中心 | 方兴社区服务中心 | 63353058 | 人工发放 |
经开县(区)药具发放网点信息 |
序号 | 网点名称 | 所在街道 | 服务电话 | 药具发放方式 |
1 | 区卫计委 | | 63679067 | 人工发放+自取 |
2 | 海恒社区委 | 海恒社区 | 63849013 | 人工发放+自取 |
3 | 海恒社区南艳湾居委会 | 海恒社区 | 63520899 | 人工发放+自取 |
4 | 海恒社区福禄园居委会 | 海恒社区 | 63818082 | 人工发放+自取 |
5 | 海恒社区习友居委会 | 海恒社区 | 63815376 | 人工发放+自取 |
6 | 海恒社区康利居委会 | 海恒社区 | 63871311 | 人工发放+自取 |
7 | 海恒社区南艳湖居委会 | 海恒社区 | 63871312 | 人工发放+自取 |
8 | 海恒社区卫生服务中心 | | | 人工发放+自动发放机 |
9 | 莲花社区委 | 莲花社区 | 63838611 | 人工发放+自取 |
10 | 莲花社区汇林园居委会 | 莲花社区 | 63847629 | 人工发放+自取 |
11 | 莲花社区红莲园居委会 | 莲花社区 | 63849316 | 人工发放+自取 |
12 | 莲花社区明珠居委会 | 莲花社区 | 63847628 | 人工发放+自取+自动发放机 |
13 | 莲花社区丹霞居委会 | 莲花社区 | 63684978 | 人工发放+自取 |
14 | 莲花社区朝霞居委会 | 莲花社区 | 63843158 | 人工发放+自取 |
15 | 芙蓉社区委 | 芙蓉社区 | 63823128 | 人工发放+自取 |
16 | 芙蓉社区齐云居委会 | 芙蓉社区 | 63821079 | 人工发放+自取 |
17 | 芙蓉社区九龙居委会 | 芙蓉社区 | 62351078 | 人工发放+自取 |
18 | 芙蓉社区翠微居委会 | 芙蓉社区 | 63868116 | 人工发放+自取 |
19 | 芙蓉社区新月居委会 | 芙蓉社区 | 63679234 | 人工发放+自取+自动发放机 |
20 | 锦绣社区委 | 锦绣社区 | 63872532 | 人工发放+自取 |
21 | 锦绣社区紫蓬居委会 | 锦绣社区 | 63858819 | 人工发放+自取 |
22 | 锦绣社区天都居委会 | 锦绣社区 | 15256935579 | 人工发放+自取 |
23 | 锦绣社区紫云居委会 | 锦绣社区 | 63857377 | 人工发放+自取 |
24 | 锦绣社区蓬莱居委会 | 锦绣社区 | 15156066762 | 人工+自取+自动发放机 |
25 | 锦绣社区方兴居委会 | 锦绣社区 | 68994765 | 人工发放+自取 |
26 | 锦绣社区桃源居委会 | 锦绣社区 | 63876751 | 人工发放+自取 |
27 | 锦绣社区天门湖居委会 | 锦绣社区 | 63758791 | 人工发放+自取 |
28 | 临湖社区委 | 临湖社区 | 63350205 | 人工发放+自取 |
29 | 临湖社区四十井居委会 | 临湖社区 | 62981116 | 人工发放+自取 |
30 | 临湖社区岗墩居委会 | 临湖社区 | 63889368 | 人工发放+自取 |
31 | 临湖社区先锋居委会 | 临湖社区 | 62981268 | 人工发放+自取 |
32 | 临湖社区卫前居委会 | 临湖社区 | 62981208 | 人工发放+自取 |
33 | 临湖社区霍岗居委会 | 临湖社区 | 63681330 | 人工发放+自取 |
34 | 临湖社区汤店居委会 | 临湖社区 | 63825296 | 人工发放+自取 |
35 | 临湖社区始信居委会 | 临湖社区 | 63853797 | 人工发放+自取 |
36 | 临湖社区新年居委会 | 临湖社区 | 63825017 | 人工发放+自取+自动发放机 |
37 | 高刘社区委 | 高刘社区 | 68664961 | 人工发放 |
38 | 高刘社区沈塘村委会 | 高刘社区 | 13956021705 | 人工发放 |
39 | 高刘社区长岗社区居委会 | 高刘社区 | 68623966 | 人工发放 |
40 | 高刘社区青山社区居委会 | 高刘社区 | 68666595 | 人工发放 |
41 | 高刘社区江岗村委会 | 高刘社区 | 68664430 | 人工发放 |
42 | 高刘社区宝教寺村委会 | 高刘社区 | 68621498 | 人工发放 |
43 | 高刘社区南庄村委会 | 高刘社区 | 68625196 | 人工发放 |
44 | 高刘社区白露寺村委会 | 高刘社区 | 15056015659 | 人工发放 |
45 | 高刘社区贾郢村委会 | 高刘社区 | 68623626 | 人工发放 |
46 | 高刘社区连环社区居委会 | 高刘社区 | 68667009 | 人工发放 |
47 | 高刘社区陈桥村委会 | 高刘社区 | 68664770 | 人工发放 |
48 | 高刘社区南仓村委会 | 高刘社区 | 68622225 | 人工发放 |
49 | 高刘社区四冲村委会 | 高刘社区 | 68732900 | 人工发放 |
50 | 高刘社区岗北村委会 | 高刘社区 | 68623502 | 人工发放 |
51 | 高刘社区焦湖村委会 | 高刘社区 | 13866761549 | 人工发放 |
52 | 高刘社区高刘村委会 | 高刘社区 | 13339193469 | 人工发放 |
53 | 高刘社区高刘社区居委会 | 高刘社区 | 68662670 | 人工发放 |
54 | 高刘社区沿河村委会 | 高刘社区 | 13325604445 | 人工发放 |
55 | 高刘社区沛西村委会 | 高刘社区 | 13856966568 | 人工发放 |
56 | 高刘社区红塘村委会 | 高刘社区 | 15156155568 | 人工发放 |
57 | 高刘社区天河村委会 | 高刘社区 | 13645513386 | 人工发放 |
58 | 高刘社区洪店社区居委会 | 高刘社区 | 68664440 | 人工发放 |
59 | 高刘社区柳塘村委会 | 高刘社区 | 15156157276 | 人工发放 |
60 | 高刘社区五星村委会 | 高刘社区 | 15055192827 | 人工发放 |
61 | 高刘社区河东村委会 | 高刘社区 | 68668585 | 人工发放 |
高新县(区)药具发放网点信息 |
序号 | 网点名称 | 所在街道 | 服务电话 | 药具发放方式 |
1 | 兴园一居 | 兴园社区服务中心 | 65840843 | 人工发放+自取 |
2 | 兴园二居 | 兴园社区服务中心 | 65846498 | 人工发放+自取 |
3 | 银杏社居委 | 兴园社区服务中心 | 65846177 | 人工发放+自取 |
4 | 和一社居委 | 兴园社区服务中心 | 65371278 | 人工发放+自取 |
5 | 环东社居委 | 兴园社区服务中心 | 65994491 | 人工发放+自取 |
6 | 天乐社居委 | 天乐社区服务中心 | 65320248 | 人工发放+自取 |
7 | 梦城社居委 | 天乐社区服务中心 | 65312186 | 人工发放+自取 |
8 | 蜀峰湾社居委 | 天乐社区服务中心 | 65365148 | 人工发放+自取 |
9 | 山湖社居委 | 天乐社区服务中心 | 65388843 | 人工发放+自取 |
10 | 高新区669号集体户 | 天乐社区服务中心 | 68564330 | 人工发放+自取 |
11 | 江河社居委 | 蜀麓社区服务中心 | 65841506 | 人工发放+自取 |
12 | 油墩社居委 | 蜀麓社区服务中心 | 65736098 | 人工发放+自取 |
13 | 桃园社居委 | 蜀麓社区服务中心 | 65365687 | 人工发放+自取 |
14 | 南新庄社居委 | 蜀麓社区服务中心 | 65365616 | 人工发放+自取 |
15 | 杨林社居委 | 蜀麓社区服务中心 | 65956066 | 人工发放+自取 |
15 | 永 和 社 居 委 | 长宁社区服务中心 | 65393403 | 人工发放+自取 |
16 | 南 岗 社 居 委 | 长宁社区服务中心 | 65393822 | 人工发放+自取 |
17 | 复 兴 社 居 委 | 长宁社区服务中心 | 65393227 | 人工发放+自取 |
18 | 双 河 社 居 委 | 长宁社区服务中心 | 65393725 | 人工发放+自取 |
19 | 新 店 村 | 长宁社区服务中心 | 68629086 | 人工发放+自取 |
20 | 岗 东 村 | 长宁社区服务中心 | 68628391 | 人工发放+自取 |
21 | 城 西 桥 村 | 长宁社区服务中心 | 68628446 | 人工发放+自取 |
22 | 河 西 村 | 长宁社区服务中心 | 68566212 | 人工发放+自取 |
23 | 三 岗 村 | 长宁社区服务中心 | 68566386 | 人工发放+自取 |
新站区县(区)药具发放网点信息 |
序号 | 网点名称 | 所在街道 | 服务电话 | 药具发放方式 |
1 | 七里塘社区 | 七里塘社区 | 64280522 | 人工发放 |
2 | 七里塘社区卫生服务中心 | 七里塘社区 | 64285291 | 人工发放 |
3 | 新华社居委 | 七里塘社区 | 64286358 | 人工发放 |
